[+] Terminaisons Wholesale
[+] Terminaisons Premium
[+] Terminaisons Premium
Achat de terminaison
Commandez dés maintenant vos terminaisons
Compte test
Pour tester la qualité et l'ensemble des services SELFONE, ouvrez un compte de test de 10€
Terminaisons VOIP - SIP
1. Codecs supportés :
- G711 (ulaw, alaw)
- G729
- G723
- GSM
2. Facturé en seconde, dés la 1ère seconde
3. Préfixe premium 00, préfixe wholesale 90
- G711 (ulaw, alaw)
- G729
- G723
- GSM
2. Facturé en seconde, dés la 1ère seconde
3. Préfixe premium 00, préfixe wholesale 90
Terminaisons WHOLESALE
Bénéficiez des meilleurs prix de terminaisons.
Les terminaisons Wholesale offrent les meilleurs prix vers la majorité des destination mondiale
Les terminaisons Wholesale offrent les meilleurs prix vers la majorité des destination mondiale
| Destination | Tarif (euros HT/min) |
|---|---|
| Macau - Fixed | 0.02769 |
| Macau - Mobile CTM | 0.02819 |
| Macau - Mobile Hutchinson | 0.02946 |
| Macau - Mobile Others | 0.02819 |
| Macau - Mobile Smartone | 0.02819 |
| Macedonia - Fixed | 0.05105 |
| Macedonia - Fixed Cosmofon | 0.06159 |
| Macedonia - Fixed Skopje | 0.09055 |
| Macedonia - Mobile | 0.22542 |
| Macedonia - Mobile Mobimak | 0.22454 |
| Madagascar - Fixed | 0.22009 |
| Madagascar - Mobile | 0.20028 |
| Madagascar - Mobile Madacom | 0.24117 |
| Madagascar - Mobile Orange | 0.19406 |
| Madagascar - Special Services A | 0.25400 |
| Madagascar - Special Services B | 0.22758 |
| Malawi - Fixed | 0.06185 |
| Malawi - Mobile | 0.08661 |
| Malawi - Mobile Celtel | 0.07633 |
| Malaysia - Fixed | 0.00902 |
| Malaysia - Mobile Celcom | 0.02642 |
| Malaysia - Mobile Digi | 0.02667 |
| Malaysia - Mobile Maxis | 0.02972 |
| Malaysia - Mobile Others | 0.02896 |
| Maldives - Fixed | 0.34862 |
| Maldives - Mobile Dhiraagu | 0.23178 |
| Maldives - Mobile Wataniya | 0.25489 |
| Mali - Fixed | 0.16472 |
| Mali - Fixed Bamako | 0.16320 |
| Mali - Mobile Ikatel | 0.18771 |
| Mali - Mobile Others | 0.19761 |
| Malta - Fixed | 0.01892 |
| Malta - Mobile Others | 0.13437 |
| Malta - Mobile Vodafone | 0.13360 |
| Maritime Communications Partner | 1.59601 |
| Marshall Islands | 0.20142 |
| Martinique - Fixed | 0.01410 |
| Martinique - Mobile Digicel | 0.10859 |
| Martinique - Mobile Orange | 0.09843 |
| Martinique - Mobile Others | 0.02883 |
| Martinique - Mobile Outre Mer Telecom | 0.13081 |
| Mauritania | 0.13411 |
| Mauritania - Mobile CHINGUITEL | 0.17932 |
| Mauritania - Mobile MATTEL | 0.20180 |
| Mauritania - Mobile MAURITEL | 0.20599 |
| Mauritius - Fixed | 0.03213 |
| Mauritius - Mobile Emtel | 0.03277 |
| Mauritius - Mobile Others | 0.03251 |
| Mayotte - Fixed | 0.04661 |
| Mayotte - Mobile | 0.10325 |
| Mexico | 0.02019 |
| Mexico - Guadalajara | 0.01003 |
| Mexico - Mobile | 0.10490 |
| Mexico Mexico City - Fixed | 0.00978 |
| Mexico Monterrey - Fixed | 0.00953 |
| Micronesia | 0.15532 |
| Moldova - Fixed | 0.10312 |
| Moldova - Fixed Pridnestrovje | 0.10389 |
| Moldova - Mobile Moldcell | 0.18351 |
| Moldova - Mobile Moldtelecom | 0.15481 |
| Moldova - Mobile Others | 0.14376 |
| Moldova - Mobile Voxtel | 0.13462 |
| Monaco - Fixed | 0.01613 |
| Monaco - Fixed OLO | 0.01600 |
| Monaco - Mobile | 0.16548 |
| Monaco - Mobile Kosovo | 0.23546 |
| Monaco - Special services | 0.03937 |
| Mongolia - Fixed | 0.03429 |
| Mongolia - Mobile | 0.04229 |
| Montenegro - Fixed | 0.09881 |
| Montenegro - Mobile | 0.22670 |
| Montenegro - Mobile PROMON | 0.20345 |
| Montenegro - Special Services | 0.09931 |
| Montserrat - Fixed | 0.13475 |
| Morocco - WANA Far Zone | 0.15951 |
| Morocco - Fixed | 0.01499 |
| Morocco - Mobile Meditelecom | 0.24041 |
| Morocco - Mobile Others | 0.23749 |
| Morocco - Mobile WANA | 0.19164 |
| Morroco - Fixed Meditel | 0.01715 |
| Morroco - Fixed Wana | 0.01892 |
| Mozambique - Fixed | 0.05359 |
| Mozambique - Mobile Others | 0.08484 |
| Mozambique - Mobile Vodacom | 0.20523 |
| Myanmar - Fixed | 0.25349 |
| Myanmar - Mobile | 0.25654 |
| Myanmar - Mobility Services | 0.25413 |
Sélection automatique en fonction du préfixe :
00 + code-pays + n° > Premium | 90 + code-pays + n° > Wholesale
Fichier des tarifications des terminaisons
Nous contacter
France 01 82 88 01 01
Belgique 02 808 33 98
Canada 514 667 9432
Suisse 022 533 13 13Témoignages
Merci à Selfone, qualité et sérieux de cette société.
LINIEVOYANCE
SANDRINE FONTAINE
On ne trouve jamais de fiacre quand il pleut ? ce n'est pas le cas des GO de selfone 10/10 pour leur sérieux Merci a tous
bonjour,
A tous les internautes friand de nouveautés, SELFONE est une société sérieuse qui vous fait, et ce n'est pas peu, gagner de l'argent sur votre facture de téléphone (de 500 euros /mois je suis passé à 100 euros /mois, Zéro c est pas possible mais pas loin !!!!) et la fiabilité et l'écoute irréprochable. Merci Selfone! France télécom devrait prendre des notes.
Merci à toute l'équipe.
[+] Témoignages Selfone
LINIEVOYANCE
SANDRINE FONTAINE
LINIE VOYANCE
Cabinet de voyance - France
Cabinet de voyance - France
On ne trouve jamais de fiacre quand il pleut ? ce n'est pas le cas des GO de selfone 10/10 pour leur sérieux Merci a tous
AVM
Cabinet de voyance - Tunisie
Cabinet de voyance - Tunisie
bonjour,
A tous les internautes friand de nouveautés, SELFONE est une société sérieuse qui vous fait, et ce n'est pas peu, gagner de l'argent sur votre facture de téléphone (de 500 euros /mois je suis passé à 100 euros /mois, Zéro c est pas possible mais pas loin !!!!) et la fiabilité et l'écoute irréprochable. Merci Selfone! France télécom devrait prendre des notes.
Merci à toute l'équipe.
Esprit immobilier
Agence immobilière - Lyon (France)
Agence immobilière - Lyon (France)
[+] Témoignages Selfone
Selfone sur Facebook !

Mon compte


